هزینه انتقال سند انواع رنو ال90 در دفاتر اسناد رسمی کشور
برخی از خریداران خودرو پس از تعویض پلاک خودرو برای ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی به این مکان مراجعه می کنند ولی برای مراجعه به این مکان برای انتقال سند خودرو ارائه برخی از مدارک لازم است در این مطلب به ان پرداخته شده است.
مدارک مورد نیاز برای وکالت فروش و سند قطعی نقل و انتقال خودرو به شرح ذیل است:
- حضور فروشنده و خریدار و یا نماینده قانونی آنها (وکیل)
- اصل کارت ملی و شناسنامه طرفین معامله
- اسناد مالکیت خودرو ( در صورتیکه فروشنده اولین مالک خودرو است ارائه برگه کمپانی و یا برگه گمرک و در صورتیکه فروشنده مالک اول نباشد ارائه آخرین بنچاق دفترخانه )
- شناسنامه خودرو ( برگ سبز صادره توسط مراکز تعویض پلاک )
- برگ تاییدیه نقل و انتقال خودرو (صادره توسط مراکر تعویض پلاک) (جهت تنظیم وکالت فروش نیاز نمی باشد)
- اصل برگ مفاصاحساب عوارض خودرو صادره از دفاتر خدمات الکترونیک شهر یا شهرداری(پرداخت شده توسط فروشنده)
- اصل بیمه نامه شخص ثالث معتبر
در صورتیكه تعداد برگ های سند بیش از یك برگ شود،به ازای هر برگه اضافی 5000 تومان به همراه مالیات ارزش افزوده به مبلغ نهایی سند اضافه خواهد شد.
هزینه انتقال سند کلیه مدل های ال 90 در سال 99:
خودرو | سال ساخت | هزینه کل انتقال سند (تومان) |
رنو تندر 90 تیپ E2 | 1398 | 1,245,000 |
رنو تندر 90 تیپ E2 | 1397 | 1,130,000 |
رنو تندر 90 تیپ E2 | 1396 | 1,015,000 |
رنو تندر 90 تیپ E2 | 1395 | 901,000 |
رنو تندر 90 تیپ E2 | 1394 | 787,000 |
رنو تندر 90 تیپ E2 | 1393 | 673,000 |
رنو تندر 90 تیپ E2 | 1392 | 558,000 |
رنو تندر 90 تیپ E2 | 1391 | 558,000 |
رنو پارس تندر | 1398 | 1,307,000 |
رنو پارس تندر | 1397 | 1,188,000 |
رنو پارس تندر | 1396 | 1,066,000 |
رنو پارس تندر | 1395 | 946,000 |
رنو پارس تندر | 1394 | 825,000 |
رنو پارس تندر | 1393 | 704,000 |
رنو پارس تندر | 1392 | 585,000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 1398 | 1,837,000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 1397 | 1,664,000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 1396 | 1,490,000 |
رنو تندر پلاس دنده ای | 1398 | 1,380,000 |
رنو تندر پلاس دنده ای | 1397 | 1,253,000 |
رنو تندر پلاس دنده ای | 1396 | 1,125,000 |
رنو ساندرو استپ وی اتوماتیک | 1398 | 1,892,000 |
رنو ساندرو استپ وی اتوماتیک | 1397 | 1,715,000 |
رنو ساندرو استپ وی اتوماتیک | 1396 | 1,534,000 |
رنو ساندرو استپ وی اتوماتیک | 1395 | 1,353,000 |
رنو ساندرو استپ وی دنده ای | 1398 | 1,654,000 |
رنو ساندرو استپ وی دنده ای | 1397 | 1,500,000 |
رنو ساندرو استپ وی دنده ای | 1396 | 1,345,000 |
رنو ساندرو استپ وی دنده ای | 1395 | 1,190,000 |
رنو ساندرو دنده ای | 1398 | 1,527,000 |
رنو ساندرو دنده ای | 1397 | 1,385,000 |
رنو ساندرو دنده ای | 1396 | 1,242,000 |
رنو ساندرو دنده ای | 1395 | 1,100,000 |
رنو ساندرو اتوماتیک | 1398 | 1,728,000 |
رنو ساندرو اتوماتیک | 1397 | 1,565,000 |
رنو ساندرو اتوماتیک | 1396 | 1,402,000 |
رنو ساندرو اتوماتیک | 1395 | 1,240,000 |
منبع: ایران جیب