کد تخلفات رانندگی و نرخ جریمه سال 1402
در این مطلب جدول کد تخلفات و نرخ جریمههای رانندگی از نرخ جریمه عبور از چراغ قرمز گرفته تا نرخ جریمه سرعت غیر مجاز ارائه شده است. با استفاده از این جدول میتوانید تمامی نرخهای جریمه رانندگی در سال 1402 را به طور کامل دریافت نمایید.
هنوز افزایش تعرفه ای برای سال 1402 اعلام نشده است. با این وجود در سالهای گذشته شاهد افزایش 5 درصدی نرخ جریمه ها بوده ایم.
در سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس در مصوبهای مقرر کردند که تعرفه جریمههای رانندگی، پنج درصد افزایش یابد.
در سال ۱۴۰۱ به مانند سال قبل تعرفه جریمههای رانندگی پنج درصد (۵%) افزایش یافت و مبالغ حاصله به حساب درآمدی ۱۵۰۱۰۱ نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود.
در سال 99 نیز افزایش ۲ درصدی به رقم برخی جرایم رانندگی اعمال شد. مجلس دهم در روزهای آخر به منظور کمک به بهزیستی ۲ درصد بر جریمهها اضافه کرد که در برخی از جریمهها رقم آن به طور مثال میشود ۸۲ هزار و ۵۰۰ تومان که آن ۲ هزار و ۵۰۰ تومان همان ۲ درصدی است که به حوزه بهزیستی اختصاص پیدا کرده تا در واقع به این بخش از نظر بنیه مالی کمک بیشتری شود! بنابراین اگر مبلغ جریمه شما مانند جدول زیر رند نیست به دلیل وجود 12 درصد افزایشی است که به این نرخ جرایم تاکنون اعمال شده است.
در جدول زیر کد خلافی خودرو و میزان جریمه تخلفات رانندگی سال ۱۴۰۲ آمده است.
چنانچه کد تخلف خود را در جدول نیافتید در قسمت نظرات سوال کنید:
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | کلانشهرها(ریال) |
---|---|---|
2001 | هرگونه حرکات نمایشی مانند دور زدن درجا یا حرکت موتورسیکلت بر روی یک چرخ | ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ |
2002 | تجاوز از سرعت مجاز (بیش از ۳۰ کیلومتر بر ساعت) | ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
2003 | سبقت غیرمجاز در راههای دو طرفه | ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
2004 | عبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی | ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
2005 | حرکت بهطور مارپیچ | ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ |
2006 | حرکت با دنده عقب در آزاد راهها و بزرگراهها | ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ |
2007 | رانندگی در حالت مستی و مصرف داروهای روان گردان یا افیونی | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ |
2008 | تجاوز از سرعت مجاز بیش از ۳۰ تا ۵۰ کیلومتر در ساعت | در کد ۲۰۲۰ ادغام شده |
2009 | عبور از محل ممنوع | ۹۰۰٫۰۰۰ |
2010 | تجاوز به چپ از محور راه | ۷۵۰٫۰۰۰ |
2011 | عبور وسایل نقلیه از پیادهرو | ۶۵۰٫۰۰۰ |
2012 | عدم رعایت حق تقدم عبور | ۵۰۰٫۰۰۰ |
2013 | دور زدن در محل ممنوع | ۷۵۰٫۰۰۰ |
2014 | استفاده از تلفن همراه یا وسایل ارتباطی مشابه در حین رانندگی | ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ |
2015 | نقص فنی مؤثر یا نقص در سامانه (سیستم) روشنایی در شب | ۷۵۰٫۰۰۰ |
2016 | عدم رعایت مقررات ایمنی حمل و نقل جاده ای مواد خطرناک | در کد ۲۰۲۰ ادغام شده |
2018 | رانندگی با وسایل نقلیه عمومی بیش از زمان مجاز | ۶۰۰٫۰۰۰ |
2018 | عدم رعایت محدودیتهای زمانی یا مکانی یا شرایط مندرج در گواهینامه از قبیل استفاده از عینک، سمعک، با تجهیزات خاص | ۶۰۰٫۰۰۰ |
2019 | عدم توجه به فرمان ایست یا پرچم مراقبین عبور و مرور محصلین با پلیس مدرسه | ۶۰۰٫۰۰۰ |
2020 | عدم رعایت مقررات حمل بار | ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ |
2021 | نصب پلاک های متفرقه یا تغییر استاندارد پلاک وسیله نقلیه | ۵۰۰٫۰۰۰ |
2022 | مغایرت مشخصات فنی با کارت شناسایی وسیله نقلیه | ۵۰۰٫۰۰۰ |
2023 | در آغوش داشتن اطفال در حین رانندگی | ۵۰۰٫۰۰۰ |
2024 | حمل تیرآهن، ورقهای فلزی و امثال آن بدون رعایت شرایط ایمنی و مقرارت مربوط | ۷۵۰٫۰۰۰ |
2025 | عدم رعایت مقررات حمل بارهای ترافیکی | در کد ۲۰۲۰ ادغام شده |
2027 | هرگونه دخالت و دستکاری در دستگاه سرعت نگار (تاخوگراف) در وسایل نقلیه عمومی | ۵۰۰٫۰۰۰ |
2028 | نداشتن بیمه نامه شخص ثالث معتبر | ۵۰۰٫۰۰۰ |
2029 | توقف دوبله در محا ایستادن ممنوع | ۵۰۰٫۰۰۰ |
2030 | عبور کامیون و اتوبوس در خط سرعت بزرگراهها و آزادراههای دارای بیش از دو خط عبور در هر سمت | ۵۰۰٫۰۰۰ |
2031 | سوار کردن مسافر یا سرنشین داخل صندوق عقب یا هر قسمت خارجی وسیله نقلیه | ۵۰۰٫۰۰۰ |
2032 | حمل مواد سوختی خارج از باک توسط وسایل نقلیه غیرمجاز یا نصب باک غیرمجاز | ۵۰۰٫۰۰۰ |
2033 | رانندگی با وسیله نقلیه با پلاک غیر مجاز و یا دارای ولاک گذر موقت,ویژه,تعمیری خارج از مان و مکان تعیین شده یا پلاک تعویض نشده متعلق به مالک قبلی | ۵۰۰٫۰۰۰ |
2034 | حمل مواد محترقه با وسایل نقلیه غیرمجاز | ۵۰۰٫۰۰۰ |
2035 | نداشتن مجوز فعالیت راننده وسیله نقلیه عمومی | ۷۵۰٫۰۰۰ |
2036 | استفاده از نورافکن یا چراغ دارای نور خیره کننده,چراغهای الوان,اضافی و داشتن نور سفید در عقب و نور قرمز در جلو وسیله نقلیه | ۵۰۰٫۰۰۰ |
2037 | نصب هرگونه تجهیزات یا اجسام اضافی بر روی بدنه وسیله نقلیه یا روی چرخ ها که از سطح بیرونی وسیله نقلیه تجاوز نماید | ۵۰۰٫۰۰۰ |
2038 | توفق و سد معبر در سطح یا حریم تقاطع ها و میادین یا سطوح شطرنجی | ۵۰۰٫۰۰۰ |
2039 | تصادف ناشی از عدم توجه به جلو یا عدم رعایت فاصله طولی و عرضی با وسیله نقلیه جلویی یا جانبی | ۶۰۰٫۰۰۰ |
2040 | عدم اعلام نشانی محل سکونت جدید مالک وسیله نقلیه در مهلت تعیین شده از تاریخ تغییر محل سکونت به اداره راهنمایی رانندگی | ۶۰۰٫۰۰۰ |
2041 | سبقت از سمت راست وسیله نقلیه دیگر در راههایی که در هر طرف رفت و برگشت فقط یک خط عبوری وجود دارد یا با استفاده از شانه راه | ۷۵۰٫۰۰۰ |
2042 | عدم تجهیز وسایل نقلیه مربوطه یا محل به علایم هشدار دهنده در عملیات اجرایی و عمرانی راه ها | ۵۰۰٫۰۰۰ |
2043 | سبقت اتوبوس و کامیون در داخل شهر | ۴۰۰٫۰۰۰ |
2044 | توقف در ابتدا و انتها پیچها، روی پل، داخل تونل و داخل با حریم تقاطعهای راهآهن | ۶۰۰٫۰۰۰ |
2045 | نشاندن مسافر یا سرنشین در سمت چپ راننده | ۴۰۰٫۰۰۰ |
2046 | سوار کردن یا سوار شدن و پیاده شدن و آویزان شدن در وسیله نقلیه در حال حرکت | ۴۰۰٫۰۰۰ |
2047 | نداشتن پلاک جلو، عقب یا ناخوانا بودن آن | ۶۰۰٫۰۰۰ |
2048 | روشن نکردن چراغ از هنگام غروب تا طلوع آفتاب و در مواقع لزوم به هر علت | ۴۰۰٫۰۰۰ |
2049 | حرکت عمدی به موازات اتومبیل دیگر به نحوی که موجب کندی و انسداد ترافیک شود | ۴۰۰٫۰۰۰ |
2050 | حرکت نکردن وسایل نقلیه بین دو خط یا تغییر خط حرکت بدون رعایت مقررات مربوطه در معابر خطکشی شده | ۵۰۰٫۰۰۰ |
2051 | عبور وسایل نقلیه غیرمجاز از خطوط ویژه | ۸۰۰٫۰۰۰ |
2052 | نصب و استفاده از تجهیزات سمعی و بصری مانند چراغ گردان، آژیر و امثالهم در خودروهای غیر مجاز یا استفاده از تجهیزات مذکور توسط وسایل نقلیه امدادی خارج از زمان ماموریت (به استثنای خودروهای امدادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و هلال احمر) | ۴۰۰٫۰۰۰ |
2053 | عدم رعایت مسیرهای تعیین شده حرکت در معابر منتهی به تقاطع ها | ۴۰۰٫۰۰۰ |
2054 | عدم رعایت مسیرهای تعیین شده حرکت در معابر منتهی به تقاطع ها | ۴۰۰٫۰۰۰ |
2055 | بازکردن قفل مخصوص وسایل نقلیه که توسط مامورین راهنمایی و رانندگی بسته شده است | ۴۰۰٫۰۰۰ |
2056 | تجاوز از سرعت مجاز (تا ۳۰ کیلومتر در ساعت) | ۶۰۰٫۰۰۰ |
2057 | عدم بارگیری صحیح و مهار ایمن محمولات | ۶۷۵٫۰۰۰ |
2058 | تخلیه نخاله، زباله، مصالح ساختمانی، فاضلاب، و ایجاد هرگونه مانع در مسیر عبور وسایل نقلیه در راه ها و حریم آنها | ۵۰۰٫۰۰۰ |
2059 | حمل کود، زباله ، نخاله و مصالح ساختمانی و امثال آن بدون حفاظ و پوشش لازم | ۴۰۰٫۰۰۰ |
2060 | عدم توجه به فرمان ایست و حرکت پلیس | ۴۰۰٫۰۰۰ |
2061 | حمل بار تجاری وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر | ۴۰۰٫۰۰۰ |
2062 | توقف در محل ایستادن ممنوع (توقف مطلقا ممنوع) | ۴۰۰٫۰۰۰ |
2063 | نداشتن گواهی معتبر معاینه فنی وسایل نقلیه | ۵۰۰٫۰۰۰ |
2064 | حمل جنازه با وسایل نقلیه غیر مجاز | ۴۰۰٫۰۰۰ |
2065 | خودداری از کنار بردن وسیله نقلیه قابل حرکت که به علت تصادف منجر به خسارت یا نقص فنی و یا علل دیگر در سطح سواره رو متوقف شده است | ۳۰۰٫۰۰۰ |
2066 | عدم رعایت فاصله طولی و عرضی کافی قبل، حین و بعد از سبقت | ۳۰۰٫۰۰۰ |
2067 | راه ندادن به وسیله نقلیه پشت سر برای سبقت | ۳۰۰٫۰۰۰ |
2068 | عدم رعایت مقررات در گردشها | ۳۰۰٫۰۰۰ |
2069 | نصب هر نوع علائم یا الصاق هر نوع نوشته، آگهی و تصاویر به بدنه خارجی وسایل نقلیه و قسمت درونی وسایل نقلیه عمومی مسافربری بدون داشتن مجوز لازم | ۳۰۰٫۰۰۰ |
2070 | حرکت کمتر از سرعت مقرر در صورت نبودن مانع در معابری که حداقل سرعت برای آن تعیین شده است | ۳۰۰٫۰۰۰ |
2071 | توقف وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر و بار در خارج از ایستگاه های تعیین شده | ۳۰۰٫۰۰۰ |
2072 | استفاده از تلفن همراه و سایر وسایل ارتباطی مشابه در حین رانندگی در سرعت کمتر از 60 کیلومتر بر ساعت | ۳۰۰٫۰۰۰ |
2073 | پرتاب کردن یا ریختن ضایعات، زباله، اشیاء ، آب دهان و بینی و امثالهم از وسیله نقلیه به سطح معابر | ۳۰۰٫۰۰۰ |
2074 | قصور در به کار بردن علائم ایمنی، هشدار دهنده حسب مورد در جلو، کنار و عقب وسیله نقلیه متوقف در سطح راهها برابر ضوابط مربوطه | ۴۵۰٫۰۰۰ |
2075 | ریختن یا ریزش روغن، بنزین، نفت گاز (گازوئیل) و یا سایر مایعات آلوده و تخریب کننده دیگر در سطح راه | ۳۰۰٫۰۰۰ |
2076 | توقف سایر وسایل نقلیه در ایستگاه و وسایل نقلیه عمومی | ۳۰۰٫۰۰۰ |
2077 | گردش به چپ یا به راست در محل ممنوع | ۳۰۰٫۰۰۰ |
2078 | توقف وسایل نقلیه در سطح سواره رو راهها و محل هایی که شانه کناری وجود دارد | ۳۰۰٫۰۰۰ |
2079 | تغییر محل نصب پلاک وسیله نقلیه | ۳۰۰٫۰۰۰ |
2080 | نداشتن وسایل ایمنی سالم و متناسب با فصل از قبیل زنجیر چرخ و یا لاستیک یخ شکن و یا نقص فنی و برف پاک کن و بخاری | ۳۰۰٫۰۰۰ |
2081 | حمل مسافر با وسایل نقلیه شخصی یا غیر مجاز | ۳۰۰٫۰۰۰ |
2082 | ورود و تردد وسایل نقلیه غیر مجاز در معابر، محدوده ها و مناطقی که ممنوع اعلام شده است | ۲۰۰٫۰۰۰ |
2083 | نداشتن و یا عدم بکارگیری سامانه تهویه مطبوع برای وسایل نقلیه عمومی مسافربری | ۳۰۰٫۰۰۰ |
2084 | عدم رعایت مقررات مربوط به تابلوی ایست یا چراغ چشمک زن راهنمایی در تقاطع ها و میادین | ۳۰۰٫۰۰۰ |
2085 | توقف دوبله در معابر | ۳۰۰٫۰۰۰ |
2088 | توقف وسایل نقلیه در حاشیه راهها برای فروش کالا | ۴۵۰٫۰۰۰ |
2089 | نداشتن آج مناسب در سطح اتکای لاستیک یا استفاده از لاستیکهای فرسوده | ۴۵۰٫۰۰۰ |
2090 | رانندگی با وسیله نقلیه دودزا | ۴۵۰٫۰۰۰ |
2092 | عدم استفاده از کلاه ایمنی توسط راننده و سرنشین موتور سیکلت در حین رانندگی | ۶۰۰٫۰۰۰ |
2093 | عدم استفاده از کمربند ایمنی توسط راننده یا سرنشینان وسیله نقلیه در حال حرکت (غیر از استثنائات قانونی) در آزاد راهها، بزرگراهها و جادهها | ۶۰۰٫۰۰۰ |
2094 | نداشتن بارنامه یا صورت وضعیت مسافری در وسایل نقلیه عمومی | ۴۵۰٫۰۰۰ |
2095 | مغایرت مشخصات مسافر با محموله یا صورت وضعیت یا بارنامه صادر شده یا استفاده از یک بارنامه یا صورت وضعیت | ۴۵۰٫۰۰۰ |
2096 | عدم رعایت مسیرهای تعیین شده توسط رانندگان وسایل نقلیه ترانزیت | ۳۰۰,۰۰۰ |
2097 | سوار کردن مسافر بدون صدور بلیط در وسایل نقلیه مسافربری برای هر نفر | ۳۰۰,۰۰۰ |
2098 | سوار کردن سر نشین اضافی به ازای هر نفر در وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر در جاده های بین شهر و راههای روستایی | ۳۰۰,۰۰۰ |
2099 | استنکاف از قبول مسافر یا نرساندن مسافر به مقصد توسط رانندگان وسایل نقلیه عمومی | ۳۰۰,۰۰۰ |
2100 | تعمیر یا شستشوی وسیله نقلیه در راههای عمومی | ۳۰۰,۰۰۰ |
2101 | هر نوع توقف که منجر به سد معبر و یا اختلال در عبور و مرور گردد | ۳۰۰,۰۰۰ |
2102 | عبور وسایل نقلیه از بین دستجات نظامی، انتظامی، دانش آموزان یا تشییع کنندگان یا دستجات عزاداری | ۳۰۰٫۰۰۰ |
2103 | عدمتوجه به هشدار و علائم وسایل نقلیه امدادی در حال مأموریت | ۳۰۰٫۰۰۰ |
2104 | نداشتن تجهیزات پیش بینی شده در برگ بازبینی فنی سلامت وسایل نقلیه عمومی | ۳۰۰٫۰۰۰ |
2105 | آموزش رانندگی در محل های غیر مجاز | ۳۰۰٫۰۰۰ |
2106 | عدم نصب پلاک با ابعاد بزرگ تر در قسمت عقب وسایل نقلیه سنگین باربری و مسافربری | ۳۰۰٫۰۰۰ |
2107 | توقف وسایل نقلیه در پیاده رو | ۴۰۰,۰۰۰ |
2108 | سوار یا پیاده کردن مسافر در خارج از پایانه های مسافربری یا محلهای مجاز | ۴۰۰,۰۰۰ |
2109 | استفاده از لاستیک های خارج از استاندارد وسیله نقلیه | ۴۰۰,۰۰۰ |
2110 | همراه نداشتن دفترچه و یا تجهیزات ثبت سرعت و ساعت در وسایل نقلیه عمومی | ۳۰۰٫۰۰۰ |
2111 | همراه نداشتن گواهینامه رانندگی | ۳۰۰٫۰۰۰ |
2112 | همراه نداشتن پروانه تاکسیرانی یا اتوبوسرانی | ۳۰۰٫۰۰۰ |
2113 | انجام سرویس مدارس بدون داشتن مجوز لازم یا با وسایل نقلیه غیر مجاز | ۴۰۰,۰۰۰ |
2114 | استفاده از شیشه دودی به نحوی که راننده و سرنشین قابل تشخیص نباشد | ۵۰۰,۰۰۰ |
2115 | بیرون آوردن دست و یا هر یک از اعضاء بدن سرنشین از وسیله نقلیه در حال حرکت به جز موارد مندرج در مقررات توسط راننده | ۳۰۰٫۰۰۰ |
2116 | نداشتن یا نقص چراغهای جلو، عقب، ترمز یا راهنمای وسیله نقلیه و یا تغییر رنگ چراغ ها | ۳۰۰٫۰۰۰ |
2117 | عدم الصاق یا نصب علامت ممیزه خودروهای دارای پلاک دولتی بر روی شیشه یا سایر قسمت های تعیین شده | ۳۰۰٫۰۰۰ |
2118 | عدم نصب یا عدم استفاده صحیح از تجهیزات الکترونیکی و غیر الکترونیکی مصوب کنترل سرعت و موقعیت وسایل نقلیه | ۴۰۰,۰۰۰ |
2119 | بازکردن درب وسیله نقلیه بدون رعایت احتیاط در حال حرکت و حیت توقف و یا بازگذاشتن درب وسیله نقلیه در سمت سواره رو | ۳۰۰٫۰۰۰ |
2120 | حرکت با نور بالا در مواقعی که باید از نور پایین استفاده شود | ۳۰۰٫۰۰۰ |
2121 | رانندگی با گواهینامه پس از پایان زمان اعتبار | ۳۰۰٫۰۰۰ |
2122 | حمل بار غیر متعارف یا اشیا با وسایل نقیله غیر باربری به نحوی که قسمتی از آن از اطراف وسیله نقلیه خارج شود | ۴۰۰,۰۰۰ |
2123 | عدم پرداخت عوارض مقرر در آزاد راهها | ۳۰۰٫۰۰۰ |
2124 | بوق زدن در محل های ممنوعه یا بوق زدن غیرضروری و مکرر | ۳۰۰٫۰۰۰ |
2160 | عدم استفاده از کمربند ایمنی توسط راننده یا سرنشینان وسیله نقلیه در حال حرکت (غیر از استثنائات قانونی) در معابر شهری و روستایی | ۱۵۰٫۰۰۰ |
2176 | عبور وسایل نقلیه غیر ضروری در معابر در شرایطی که از سوی دولت ممنوعیت تردد اعلام شده است | ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
2177 | تردد غیرضروری وسائط نقلیه در معابر در شرایطی که از سوی دولت ممنوعیت تردد اعلام شده است | ۵٫۱۰۰٫۰۰۰ |
2181 | عبور وسایل نقلیه غیر ضروری در شهرهای در وضعیت قرمز در شرایطی که از سوی دولت ممنوعیت تردد اعلام شده است | ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
2182 | عبور وسایل نقلیه غیر ضروری در شهرهای در وضعیت قرمز در ساعات منع تردد محدودیت های کرونا از 21 الی 4 | ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
در اپلیکیشن فرمون علاوه بر وجود جدول نرخ جرایم رانندگی سال ۱۴۰۲ به طور کامل( 171مورد تخلف به همراه نرخ جریمهها)، امکان استعلام میزان خلافی خودرو و پرداخت جریمه رانندگی نیز وجود داشته و می توانید به راحتی و به صورت آنلاین ضمن مشاهده ریز تخلفات رانندگی و جزییات آن، جرایم مورد نظر خود را انتخاب (لازم به پرداخت همه جرایم در یک نوبت نیست) و پرداخت کنید.
به تازگی دو مورد کد تخلف به لیست جرایم رانندگی افزوده شده است:
کد تخلف 2172: پارک حاشیه ای در محل پارکومتر و عدم شارژ آن که مبلغ جریمه 20 هزارتومان است.
کد تخلف 2173: تردد خودروهای فرسوده در شهر که هر 24 ساعت مبلغ 50 هزار تومان جریمه دارد.